Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Fri 17-Jul-2026  Early Idaho 511 8118
 Fri 17-Jul-2026  Early California 977 ****
 Fri 17-Jul-2026  Early Mississippi 857 6748
 Fri 17-Jul-2026  Early Colorado 770 ****
 Fri 17-Jul-2026  Early North Carolina 343 1485
 Fri 17-Jul-2026  Early New Mexico 725 0410
 Fri 17-Jul-2026  Early New York 295 3833
 Fri 17-Jul-2026  Early Wisconsin 252 7771
 Fri 17-Jul-2026  Early Kansas 643 ****
 Fri 17-Jul-2026  Early Puerto Rico 588 0866
 Fri 17-Jul-2026  Early Virgina 950 1832
 Fri 17-Jul-2026  Early Wash. D.C 796 7575
 Fri 17-Jul-2026  Early Delaware 844 2149
 Fri 17-Jul-2026  Early Connecticut 498 8232
 Fri 17-Jul-2026  Early Arkansas 282 1039
 Fri 17-Jul-2026  Early Chicago 024 5568
 Fri 17-Jul-2026  Early Miami 080 4388
 Fri 17-Jul-2026  Early Missouri 323 2599
 Fri 17-Jul-2026  Early Pennsylvania 719 0373
 Fri 17-Jul-2026  Early Kentucky 063 3600
 Fri 17-Jul-2026  Daytime Tennessee 878 7945
 Fri 17-Jul-2026  Midday Texas 524 8049
 Fri 17-Jul-2026  Early Tri State 767 9770
 Fri 17-Jul-2026  Early Indiana 090 1754
 Fri 17-Jul-2026  Early Iowa 938 3202
 Fri 17-Jul-2026  Early S.Carolina 407 1048
 Fri 17-Jul-2026  Early New Jersey 001 9640
 Fri 17-Jul-2026  Early Michigan 953 7296
 Fri 17-Jul-2026  Early Georgia 057 9828
 Fri 17-Jul-2026  Early Ohio 371 4070
 Fri 17-Jul-2026  Early Maryland 501 0155
 Fri 17-Jul-2026  Early Texas 052 2424
 Fri 17-Jul-2026  Morning Tennessee 484 3501
 Thu 16-Jul-2026  Evening Louisiana 827 4378
 Thu 16-Jul-2026  Night Georgia 031 0164
 Thu 16-Jul-2026  Evening Washington 301 ****
 Thu 16-Jul-2026  Late New Mexico 533 8717
 Thu 16-Jul-2026  Late North Carolina 085 7025
 Thu 16-Jul-2026  Late Texas 290 4878
 Thu 16-Jul-2026  Late Virgina 021 9959
 Thu 16-Jul-2026  Late Kentucky 504 0638
 Thu 16-Jul-2026  Late Indiana 541 7446
 Thu 16-Jul-2026  Late Iowa 109 2639
 Thu 16-Jul-2026  Late New Jersey 430 7467
 Thu 16-Jul-2026  Late Connecticut 553 5488
 Thu 16-Jul-2026  Late New York 600 2961
 Thu 16-Jul-2026  Late Chicago 045 7797
 Thu 16-Jul-2026  Late Mississippi 874 5390
 Thu 16-Jul-2026  Evening Arizona 664 ****
 Thu 16-Jul-2026  Evening Oklahoma 505 ****
 Thu 16-Jul-2026  Late Idaho 570 5546
 Thu 16-Jul-2026  Late Kansas 345 ****
 Thu 16-Jul-2026  Evening Nebraska 251 ****
 Thu 16-Jul-2026  Evening Wisconsin 109 2812
 Thu 16-Jul-2026  Late Miami 800 4276
 Thu 16-Jul-2026  Late Missouri 417 0528
 Thu 16-Jul-2026  Evening Colorado 793 ****
 Thu 16-Jul-2026  Late California 375 6428
 Thu 16-Jul-2026  Eve. Puerto Rico 780 8537
 Thu 16-Jul-2026  Late Wash. D.C 080 1464
 Thu 16-Jul-2026  Late Delaware 758 8447
 Thu 16-Jul-2026  Late Arkansas 205 0067
 Thu 16-Jul-2026  Late Maryland 296 7120
 Thu 16-Jul-2026  Late Ohio 897 5938
 Thu 16-Jul-2026  Late Michigan 848 8187
 Thu 16-Jul-2026  Evening Tennessee 439 2743
 Thu 16-Jul-2026  Evening Minnesota 767 ****
 Thu 16-Jul-2026  Late Pennsylvania 431 3514
 Thu 16-Jul-2026  Evening Georgia 998 1824
 Thu 16-Jul-2026  Late Tri State 344 6690
 Thu 16-Jul-2026  Late South Carolina 280 2861
 Thu 16-Jul-2026  Evening Texas 927 4606
 Thu 16-Jul-2026  Evening West Virgina 537 2670
 Thu 16-Jul-2026  Early California 910 ****
 Thu 16-Jul-2026  Early Idaho 595 7514
 Thu 16-Jul-2026  Early Mississippi 812 2056
 Thu 16-Jul-2026  Early Colorado 211 ****
 Thu 16-Jul-2026  Early North Carolina 534 4915
 Thu 16-Jul-2026  Early New Mexico 763 3343
 Thu 16-Jul-2026  Early New York 809 5413