Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sun 01-Mar-2026  Late South Carolina 108 5970
 Sun 01-Mar-2026  Late Pennsylvania 695 5502
 Sun 01-Mar-2026  Evening Georgia 568 2356
 Sun 01-Mar-2026  Late Tri State 033 0311
 Sun 01-Mar-2026  Early Idaho 723 4793
 Sun 01-Mar-2026  Early California 627 ****
 Sun 01-Mar-2026  Early Colorado 176 ****
 Sun 01-Mar-2026  Early Mississippi 630 7381
 Sun 01-Mar-2026  Early North Carolina 145 3724
 Sun 01-Mar-2026  Early New Mexico 687 0083
 Sun 01-Mar-2026  Early New York 133 7875
 Sun 01-Mar-2026  Early Wisconsin 624 5096
 Sun 01-Mar-2026  Early Kansas 444 ****
 Sun 01-Mar-2026  Early Virgina 827 4907
 Sun 01-Mar-2026  Early Wash. D.C 675 2655
 Sun 01-Mar-2026  Early Delaware 050 1981
 Sun 01-Mar-2026  Early Connecticut 522 7760
 Sun 01-Mar-2026  Early Chicago 575 3277
 Sun 01-Mar-2026  Early Miami 896 9722
 Sun 01-Mar-2026  Early Missouri 061 4058
 Sun 01-Mar-2026  Early Pennsylvania 698 8201
 Sun 01-Mar-2026  Early Kentucky 314 6239
 Sun 01-Mar-2026  Early Tri State 877 1812
 Sun 01-Mar-2026  Early Indiana 963 9392
 Sun 01-Mar-2026  Early Iowa 694 1748
 Sun 01-Mar-2026  Early New Jersey 921 4575
 Sun 01-Mar-2026  Early Michigan 995 7238
 Sun 01-Mar-2026  Early Maryland 163 8884
 Sun 01-Mar-2026  Early Georgia 881 7099
 Sun 01-Mar-2026  Early Ohio 479 4185
 Sat 28-Feb-2026  Night Georgia 115 1213
 Sat 28-Feb-2026  Evening Washington 189 ****
 Sat 28-Feb-2026  Late New Mexico 095 3062
 Sat 28-Feb-2026  Late Virgina 172 3022
 Sat 28-Feb-2026  Evening Louisiana 838 5475
 Sat 28-Feb-2026  Late North Carolina 050 5100
 Sat 28-Feb-2026  Late Texas 943 3704
 Sat 28-Feb-2026  Late Kentucky 836 3054
 Sat 28-Feb-2026  Late Connecticut 427 9473
 Sat 28-Feb-2026  Late Indiana 022 7754
 Sat 28-Feb-2026  Late Iowa 637 4008
 Sat 28-Feb-2026  Late New Jersey 683 7543
 Sat 28-Feb-2026  Late New York 722 5076
 Sat 28-Feb-2026  Late Chicago 535 0490
 Sat 28-Feb-2026  Evening Oklahoma 202 ****
 Sat 28-Feb-2026  Late Idaho 413 7363
 Sat 28-Feb-2026  Late Mississippi 064 4717
 Sat 28-Feb-2026  Evening Nebraska 454 ****
 Sat 28-Feb-2026  Late Missouri 594 5249
 Sat 28-Feb-2026  Evening Wisconsin 743 8572
 Sat 28-Feb-2026  Late Miami 301 6466
 Sat 28-Feb-2026  Late Kansas 780 ****
 Sat 28-Feb-2026  Evening Colorado 158 ****
 Sat 28-Feb-2026  Late California 158 9838
 Sat 28-Feb-2026  Evening Arizona 618 ****
 Sat 28-Feb-2026  Eve. Puerto Rico 662 5352
 Sat 28-Feb-2026  Late Wash. D.C 556 1635
 Sat 28-Feb-2026  Late Ohio 034 9540
 Sat 28-Feb-2026  Late Delaware 263 8879
 Sat 28-Feb-2026  Late Arkansas 490 4835
 Sat 28-Feb-2026  Late Michigan 756 2700
 Sat 28-Feb-2026  Late Maryland 747 8885
 Sat 28-Feb-2026  Evening Tennessee 172 2132
 Sat 28-Feb-2026  Evening Minnesota 070 ****
 Sat 28-Feb-2026  Late Pennsylvania 779 2611
 Sat 28-Feb-2026  Evening Georgia 502 1816
 Sat 28-Feb-2026  Late Tri State 606 7252
 Sat 28-Feb-2026  Late South Carolina 809 0221
 Sat 28-Feb-2026  Evening Texas 996 5910
 Sat 28-Feb-2026  Evening West Virgina 863 4400
 Sat 28-Feb-2026  Early Idaho 695 5014
 Sat 28-Feb-2026  Early California 481 ****
 Sat 28-Feb-2026  Early Colorado 112 ****
 Sat 28-Feb-2026  Early Mississippi 852 2719
 Sat 28-Feb-2026  Early North Carolina 743 9808
 Sat 28-Feb-2026  Early New Mexico 381 7710
 Sat 28-Feb-2026  Early New York 360 4256
 Sat 28-Feb-2026  Early Wisconsin 224 1604
 Sat 28-Feb-2026  Early Kansas 336 ****
 Sat 28-Feb-2026  Early Virgina 665 8279