Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Sun 05-Oct-2025  Night Georgia 379 7076
 Sun 05-Oct-2025  Late New Mexico 597 4162
 Sun 05-Oct-2025  Late North Carolina 598 0502
 Sun 05-Oct-2025  Late Virgina 691 0207
 Sun 05-Oct-2025  Late Indiana 524 6686
 Sun 05-Oct-2025  Evening Louisiana 495 1325
 Sun 05-Oct-2025  Evening Washington 912 ****
 Sun 05-Oct-2025  Late Kentucky 158 5332
 Sun 05-Oct-2025  Late Iowa 156 1386
 Sun 05-Oct-2025  Late New Jersey 609 3384
 Sun 05-Oct-2025  Late New York 324 7716
 Sun 05-Oct-2025  Late Connecticut 641 0270
 Sun 05-Oct-2025  Evening Colorado 570 ****
 Sun 05-Oct-2025  Late Chicago 269 8938
 Sun 05-Oct-2025  Evening Oklahoma 619 ****
 Sun 05-Oct-2025  Late Mississippi 156 8292
 Sun 05-Oct-2025  Evening Arizona 194 ****
 Sun 05-Oct-2025  Late Idaho 511 7918
 Sun 05-Oct-2025  Evening Nebraska 713 ****
 Sun 05-Oct-2025  Evening Wisconsin 622 6571
 Sun 05-Oct-2025  Late Miami 181 8234
 Sun 05-Oct-2025  Late Kansas 480 ****
 Sun 05-Oct-2025  Late Missouri 009 9753
 Sun 05-Oct-2025  Late California 283 1069
 Sun 05-Oct-2025  Late Wash. D.C 369 1763
 Sun 05-Oct-2025  Late Arkansas 114 1442
 Sun 05-Oct-2025  Late Maryland 702 1071
 Sun 05-Oct-2025  Late Delaware 424 6345
 Sun 05-Oct-2025  Late Ohio 064 2677
 Sun 05-Oct-2025  Late Michigan 084 9920
 Sun 05-Oct-2025  Evening Tennessee 361 8521
 Sun 05-Oct-2025  Evening Minnesota 850 ****
 Sun 05-Oct-2025  Late Pennsylvania 351 7246
 Sun 05-Oct-2025  Evening Georgia 687 3376
 Sun 05-Oct-2025  Late Tri State 734 0216
 Sun 05-Oct-2025  Late South Carolina 542 9183
 Sun 05-Oct-2025  Early California 533 ****
 Sun 05-Oct-2025  Early Idaho 583 2342
 Sun 05-Oct-2025  Early Colorado 461 ****
 Sun 05-Oct-2025  Early Mississippi 104 6654
 Sun 05-Oct-2025  Early North Carolina 158 4015
 Sun 05-Oct-2025  Early New York 995 6114
 Sun 05-Oct-2025  Early New Mexico 127 8146
 Sun 05-Oct-2025  Early Wash. D.C 037 2494
 Sun 05-Oct-2025  Early Wisconsin 137 8470
 Sun 05-Oct-2025  Early Kansas 326 ****
 Sun 05-Oct-2025  Early Virgina 126 5749
 Sun 05-Oct-2025  Early Delaware 104 0444
 Sun 05-Oct-2025  Early Connecticut 398 0039
 Sun 05-Oct-2025  Early Chicago 475 7189
 Sun 05-Oct-2025  Early Miami 499 5175
 Sun 05-Oct-2025  Early Missouri 344 8989
 Sun 05-Oct-2025  Early Pennsylvania 963 4444
 Sun 05-Oct-2025  Early Kentucky 295 4480
 Sun 05-Oct-2025  Early Tri State 858 8412
 Sun 05-Oct-2025  Early Indiana 808 0969
 Sun 05-Oct-2025  Early Iowa 778 3899
 Sun 05-Oct-2025  Early New Jersey 070 4155
 Sun 05-Oct-2025  Early Michigan 912 1306
 Sun 05-Oct-2025  Early Georgia 890 4897
 Sun 05-Oct-2025  Early Ohio 877 0487
 Sun 05-Oct-2025  Early Maryland 893 9670
 Sat 04-Oct-2025  Night Georgia 774 7415
 Sat 04-Oct-2025  Evening Washington 607 ****
 Sat 04-Oct-2025  Evening Louisiana 399 0633
 Sat 04-Oct-2025  Late New Mexico 928 9364
 Sat 04-Oct-2025  Late North Carolina 615 0690
 Sat 04-Oct-2025  Late Texas 133 2449
 Sat 04-Oct-2025  Late Virgina 836 6024
 Sat 04-Oct-2025  Evening Colorado 037 ****
 Sat 04-Oct-2025  Late Kentucky 858 4471
 Sat 04-Oct-2025  Late New York 726 1644
 Sat 04-Oct-2025  Late Connecticut 966 1575
 Sat 04-Oct-2025  Late Indiana 590 5257
 Sat 04-Oct-2025  Late Kansas 517 ****
 Sat 04-Oct-2025  Late Iowa 595 2086
 Sat 04-Oct-2025  Late New Jersey 823 7354
 Sat 04-Oct-2025  Late Chicago 054 6011
 Sat 04-Oct-2025  Evening Oklahoma 124 ****
 Sat 04-Oct-2025  Late Idaho 928 0624