Ladies and gents Logo

 

Enter Date


 Date  House 3-Ball 4-Ball
 Thu 03-Jul-2025  Night Georgia 723 0240
 Thu 03-Jul-2025  Late New Mexico 373 7313
 Thu 03-Jul-2025  Evening Louisiana 017 0147
 Thu 03-Jul-2025  Late North Carolina 245 1703
 Thu 03-Jul-2025  Late Texas 180 8725
 Thu 03-Jul-2025  Late Virgina 842 1711
 Thu 03-Jul-2025  Evening Washington 591 ****
 Thu 03-Jul-2025  Late Kentucky 919 7789
 Thu 03-Jul-2025  Late New York 562 5249
 Thu 03-Jul-2025  Late Connecticut 347 9384
 Thu 03-Jul-2025  Late Indiana 160 4186
 Thu 03-Jul-2025  Late Iowa 268 2314
 Thu 03-Jul-2025  Late New Jersey 864 3240
 Thu 03-Jul-2025  Late Chicago 873 1487
 Thu 03-Jul-2025  Late Mississippi 287 5145
 Thu 03-Jul-2025  Evening Arizona 697 ****
 Thu 03-Jul-2025  Evening Oklahoma 735 ****
 Thu 03-Jul-2025  Late Idaho 123 6141
 Thu 03-Jul-2025  Evening Nebraska 783 ****
 Thu 03-Jul-2025  Evening Wisconsin 557 6111
 Thu 03-Jul-2025  Late Miami 860 1970
 Thu 03-Jul-2025  Late Kansas 541 ****
 Thu 03-Jul-2025  Evening Colorado 095 ****
 Thu 03-Jul-2025  Late California 244 7053
 Thu 03-Jul-2025  Late Missouri 542 0485
 Thu 03-Jul-2025  Eve. Puerto Rico 997 7273
 Thu 03-Jul-2025  Late Wash. D.C 315 0592
 Thu 03-Jul-2025  Late Delaware 544 9903
 Thu 03-Jul-2025  Late Arkansas 535 1784
 Thu 03-Jul-2025  Late Maryland 966 5377
 Thu 03-Jul-2025  Late Ohio 481 4585
 Thu 03-Jul-2025  Late Michigan 984 9919
 Thu 03-Jul-2025  Evening Tennessee 475 8904
 Thu 03-Jul-2025  Evening Minnesota 474 ****
 Thu 03-Jul-2025  Late South Carolina 305 8676
 Thu 03-Jul-2025  Late Pennsylvania 340 5326
 Thu 03-Jul-2025  Evening Georgia 403 1515
 Thu 03-Jul-2025  Late Tri State 245 2625
 Thu 03-Jul-2025  Evening Texas 696 5169
 Thu 03-Jul-2025  Evening West Virgina 655 6991
 Thu 03-Jul-2025  Early Idaho 454 1688
 Thu 03-Jul-2025  Early California 764 ****
 Thu 03-Jul-2025  Early Mississippi 403 1394
 Thu 03-Jul-2025  Early Colorado 065 ****
 Thu 03-Jul-2025  Early North Carolina 197 7266
 Thu 03-Jul-2025  Early New Mexico 342 6029
 Thu 03-Jul-2025  Early New York 776 1558
 Thu 03-Jul-2025  Early Puerto Rico 736 8157
 Thu 03-Jul-2025  Early Wisconsin 738 8908
 Thu 03-Jul-2025  Early Kansas 549 ****
 Thu 03-Jul-2025  Early Virgina 404 7453
 Thu 03-Jul-2025  Early Wash. D.C 797 1170
 Thu 03-Jul-2025  Early Delaware 070 8950
 Thu 03-Jul-2025  Early Connecticut 528 2137
 Thu 03-Jul-2025  Early Chicago 995 8598
 Thu 03-Jul-2025  Early Arkansas 779 4243
 Thu 03-Jul-2025  Early Miami 514 3175
 Thu 03-Jul-2025  Daytime Tennessee 160 4364
 Thu 03-Jul-2025  Early Missouri 176 1322
 Thu 03-Jul-2025  Early Pennsylvania 824 1430
 Thu 03-Jul-2025  Early Kentucky 214 2087
 Thu 03-Jul-2025  Midday Texas 517 6835
 Thu 03-Jul-2025  Early Indiana 205 0855
 Thu 03-Jul-2025  Early Iowa 506 6911
 Thu 03-Jul-2025  Early Tri State 530 6102
 Thu 03-Jul-2025  Early Michigan 098 3451
 Thu 03-Jul-2025  Early New Jersey 781 3569
 Thu 03-Jul-2025  Early S.Carolina 514 0671
 Thu 03-Jul-2025  Early Ohio 574 3587
 Thu 03-Jul-2025  Early Georgia 160 8794
 Thu 03-Jul-2025  Early Maryland 664 5894
 Thu 03-Jul-2025  Early Texas 506 9826
 Thu 03-Jul-2025  Morning Tennessee 365 3068
 Wed 02-Jul-2025  Night Georgia 743 0898
 Wed 02-Jul-2025  Evening Washington 301 ****
 Wed 02-Jul-2025  Late New Mexico 859 4246
 Wed 02-Jul-2025  Late North Carolina 463 9978
 Wed 02-Jul-2025  Late Texas 254 4766
 Wed 02-Jul-2025  Late Virgina 882 6858
 Wed 02-Jul-2025  Late Indiana 451 3627